colector de polvo del filtro de bolso de 2.8m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LESITE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Filtro de la bolsa anti polvo |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negocie |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | embalaje de la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-8 días después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | ² de 5000 m por mes |
Información detallada |
|||
Eficacia: | 55%-95% | Uso: | Purificador de aire |
---|---|---|---|
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | Material: | Fibra de vidrio |
Condición: | Nuevo | Conveniente para: | Sistema de recolección de polvo |
Resaltar: | colector de polvo del filtro de bolso de 2.8m m,Colector de polvo del filtro de bolso del CE,bolsos industriales del colector de polvo de 2.8m m |
Descripción de producto
La alta bolsa anti polvo eficiente del nivel de la filtración filtra resistencia da alta temperatura
Especificaciones:
1. Material: PP PPS P84 PTFE FMS Nomex
2. peso: 550g/m2
3. grueso: 1.7-2.8
4. temperatura de trabajo: 100-260
5. precio de alta calidad del &Low
Característica de producto:
Nombre del artículo | Nomex needled sentía | |
Ingredientes | Fibra | Nomex 100% |
Lienzo ligero | Nomex 100% | |
Peso | g/m2 | 500 |
Grueso | milímetro | 2,1 |
Densidad | ³ de g/m | 0,24 |
Permeabilidad | L/dm2.min | 150 |
Fractura extensible fuerza (N/5cm) |
Deformación | ≥800 |
Trama | ≥1000 | |
Alargamiento @200N/5cm | Deformación | <5> |
Trama | <5> | |
Encogimiento máximo de 90 minutos |
Temperatura (°C) | 250 |
% | ≤1 | |
Temperatura del servicio (°C) | Continuo | 200 |
Instante | 240 | |
Acabamiento | El chamuscar, haciendo calendarios |
