Filtro de la bolsa anti polvo del 85%
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | LESITE |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Filtro de la bolsa anti polvo |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negocie |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días después del depósito |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | ² de 5000 m por mes |
|
Información detallada |
|||
| Eficacia: | 55%-95% | Uso: | Purificador de aire |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | Material: | Fibra de vidrio |
| Condición: | Nuevo | Conveniente para: | Sistema de recolección de polvo |
| Resaltar: | filtro de la bolsa anti polvo de 2.1m m,Filtro de la bolsa anti polvo del 85%,reemplazo del bolso del colector de polvo del 85% |
||
Descripción de producto
Fácil despejar doblar y la abrasión de Ash Dust Bag Filter Resists
Característica de producto:
Uso:
1. Sector de los productos alimenticios y de las bebidas.
2. Industria farmacéutica.
3. Metalurgia no ferrosa.
4. Fábrica de productos químicos.
5. Sección y minería constructivas.
6. Planta del cemento.
7. Central eléctrica.
8. Planta siderúrgica.
| Nombre del artículo | Nomex needled sentía | |
| Ingredientes | Fibra | Nomex 100% |
| Lienzo ligero | Nomex 100% | |
| Peso | g/m2 | 500 |
| Grueso | milímetro | 2,1 |
| Densidad | ³ de g/m | 0,24 |
| Permeabilidad | L/dm2.min | 150 |
|
Fractura extensible fuerza (N/5cm) |
Deformación | ≥800 |
| Trama | ≥1000 | |
| Alargamiento @200N/5cm | Deformación | <5> |
| Trama | <5> | |
|
Encogimiento máximo de 90 minutos |
Temperatura (°C) | 250 |
| % | ≤1 | |
| Temperatura del servicio (°C) | Continuo | 200 |
| Instante | 240 | |
| Acabamiento | El chamuscar, haciendo calendarios | |



